Nie masz produktów w koszyku.
JURA udoskonaliła wszystkie etapy parzenia ristretto i espresso. Dzięki temu ekspres Z6 zachwyci nawet największego konesera specjałów kawowych oferując mu najwyższej jakości specjały w standardzie najlepszych światowych kawiarni. Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.©) zapewnia pełen rozkwit smaków i aromatów skrywanych w zmielonych ziarnach.
Efektem jest najlepsze espresso wszechczasów – oczywiście za naciśnięciem jednego przycisku.
Gdzie specjały kawowe są uszlachetniane mlekiem i pianką mleczną, jawi się on jako mistrz ceremonii koronacji, a stylowe napoje udają się idealnie za naciśnięciem przycisku. Przestawienie z mleka na piankę mleczną odbywa się w pełni automatycznie. Po raz pierwszy w obszarze zastosowań domowych można regulować temperaturę mleka według własnego gustu.
Ekspres Z6, jako pierwszy automatyczny ekspres do kawy JURA, dysponuje automatycznym wykrywaniem filtra, dzięki zastosowaniu technologii RFID.
Z6 fascynuje wysoką wydajnością na bardzo małej przestrzeni. Wszystkie elementy sterujące są wygodnie dostępne od przodu. Także wyjmowanie zbiornika wody i uzupełnianie ziaren kawy odbywa się komfortowo od przodu i nie wymaga dużej ilości miejsca. Specjały kawowe można nazwać według własnych upodobań i zapisać na ekranie startowym. Fantazja nie ma granic. Dokładnie tak łatwo, jak przyrządzanie specjałów, działa konserwacja: wystarczy naciśniecie przycisku.
Specjały kawowe | |
---|---|
Metody przygotowania | 1 Ristretto, 1 Espresso, 1 Kawa, 1 Cappuccino, 1 Flat White, 1 Latte Macchiato, 2 Ristretti, 2 Espresso, 2 Kawy, Mleko |
Aroma Boost | Nie |
Funkcja gorącej wody | 3 kroki |
Dodatkowa opcja kawy mielonej | Tak |
Programowanie specjałów kawowych | 12 |
Technologie | |
---|---|
Proces impulsowego parzenia kawy (Pulse Extraction Process) | Tak |
Regulowana jednostka zaparzania | 5 - 16 g |
Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Tak |
I.W.S® z wkładem filtra | CLARIS Smart |
Typ młynka | Młynek AromaG3 |
Licznik młynka | 1 |
Aktywny monitoring ilości ziaren | tak |
Dla zwiększenia różnorodności możliwość stosowania kawy mielonej | Tak |
System grzewczy z zastosowaniem termobloków | 1 |
Inteligentne wstępne podgrzewanie | Tak |
Wysokowydajna pompa, 15 bar | Tak |
Wireless Ready | Tak |
Kremowa pianka | Tak |
Connector System© | Nie |
Mleko lub mleczna pianka | Tak |
Monitorowana tacka na nadmiar wody | Tak |
Opcje ustawień i programowania | |
---|---|
Programowanie ilości wody | Tak |
Ilość wody może być dostosowywana za każdym razem | Tak |
Programowana w stopniach moc kawy | Nie |
Moc kawy może być każdorazowo dostosowana do oczekiwań | Tak |
Programowana w stopniach temperatura mleka | 10 |
Programowana w stopniach temperatura pianki mlecznej | 10 |
Programowana w stopniach temperatura wrzątku | 3 kroki |
Programowana w stopniach temperatura zaparzania | 3 |
Zapisywanie, powielanie i personalizacja produktów | Tak |
Kawa à la carte | Nie |
Sterowanie | |
---|---|
Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz TFT |
Rotary Switch | Tak |
Zrównoważony rozwój | |
---|---|
Energy Save Mode (E.S.M.©) | Tak |
Programowanie godziny wyłączenia | Tak |
Włącznik zasilania | Zero-Energy Switch |
Konserwacja | |
---|---|
Wkłady filtrów CLARIS | CLARIS Smart |
Zintegrowany program płukania i czyszczenia dyszy cappuccino | Tak |
Zintegrowany program czyszczenia systemu mlecznego | Tak |
Automatyczny program płukania systemu cappuccino | Tak |
Wyświetlacz statusu konserwacji | Nie |
Możliwość ustawienia twardości wody | Tak |
Certyfikat higieniczny TUV | Tak |
Wylewki | |
---|---|
Regulowana wysokość wylewki kawy | 80 - 153 mm |
Regulowana szerokość wylewki kawy | 21 - 50 mm |
Obrotowa wylewka kawy | Nie |
Regulowana wysokość wylewki cappuccino | 80 - 153 mm |
Regulowana wysokość podwójnej wylewki | 80 - 153 mm |
Dysza gorącej wody | Tak |
Regulowana wysokośc dyszy gorącej wody | 80 - 153 mm |
Design i materiały | |
---|---|
Podświetlenie filiżanki bursztynowym światłem | Tak |
Podświetlenie filiżanki białym światłem | Tak |
Oświetlenie zbiornika wody w kolorze niebieskim | Tak |
Zintegrowany schowek na akcesoria | Nie |
Projekt akustyczny | Tak |
Zbiornik na kawę mieloną | Tak |
W liczbach | |
---|---|
Pojemność zbiornika na wodę | 2,4 l |
Zbiornik na ziarna z pokrywą chroniącą aromat | Tak |
Pojemność zbiornika na ziarna | 280 g |
Pojemnik na fusy (maksimum ilość porcji) | 20 |
Długość kabla zasilającego | 1,1 m |
Napięcie | 230 prąd przemienny |
Natężenie prądu | 10 amp |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc | 1450 wat |
Zużycie energii podczas czasu oczekiwania | 0 wat |
Zużycie energii | 16 Wh |
Zużycie energii w trybie E.S.M.© 1 | Nie |
Zużycie energii w trybie E.S.M.© 2 | Nie |
Zużycie energii w trybie E.S.M.© | 6 Wh |
Waga | 11,5 kg |
Szerokość | 32 cm |
Wysokość | 37,5 cm |
Głębokość | 45 cm |
Efektywność energetyczna | 47 kWh |
Numer artykułu | 15011 |
Korzyści | |
---|---|
Technologia delikatnej pianki JURA | Tak |
Przygotowanie mleka lub spienionego mleka | Tak |
Pojemnik na kawę mieloną | Tak |
Wybór ziaren A la carte | Nie |
.