Nie masz produktów w koszyku.
Najszybsza droga do doskonałej przyjemności picia kawy prowadzi przez kolorowy wyświetlacz z technologią dotykową. Kompaktowy ekspres do kawy IMPRESSA A9 oferuje najwyższy komfort użytkowania i jedyne w swoim rodzaju specjały kawowe.
Ekspres do kawy IMPRESSA A9 zawdzięcza swój charakterystyczny wygląd zdecydowanym, wyrazistym konturom, ścianom bocznym wykonanym z pełnego aluminium o grubości 3 mm, chromowanym wywietrznikom oraz elementom wierzchnim i frontowym w kolorze Piano Black.
Na premierę czeka ekspres do kawy IMPRESSA A9 z dwoma całkowicie nowymi specjałami kawowymi: kawą latte macchiato doppio i kawą cappuccino doppio, które uwodzą pełnią smaku kawy zwieńczonej delikatną, sztywną mleczną pianką.
Podwójny dozownik z płynną regulacją wysokości od 55 mm do 138 mm jest wyposażony w najnowocześniejszą technologię delikatnej pianki. Wbudowane oświetlenie filiżanek stylowo podkreśla urodę specjałów kawowych.
Specjały kawowe | |
---|---|
Metody przygotowania | 1 Ristretto, 1 Espresso, 1 Kawa, 1 Cappuccino, 1 Latte Macchiato, 2 Ristretti, 2 Espresso, 2 Kawy |
Aroma Boost | Nie |
Funkcja gorącej wody | Tak |
Dodatkowa opcja kawy mielonej | Tak |
Programowanie specjałów kawowych | 12 |
Technologie | |
---|---|
Proces impulsowego parzenia kawy (Pulse Extraction Process) | Nie |
Regulowana jednostka zaparzania | 6 - 10 g |
Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Tak |
I.W.S® z wkładem filtra | Nie |
Typ młynka | Wielostopniowy młynek Aroma+ |
Licznik młynka | 1 |
Aktywny monitoring ilości ziaren | Nie |
Dla zwiększenia różnorodności możliwość stosowania kawy mielonej | Tak |
System grzewczy z zastosowaniem termobloków | 1 |
Inteligentne wstępne podgrzewanie | Tak |
Wysokowydajna pompa, 15 bar | 15 bar |
Wireless Ready | Nie |
Kremowa pianka | Tak |
Connector System© | Nie |
Mleko lub mleczna pianka | Nie |
Monitorowana tacka na nadmiar wody | Tak |
Opcje ustawień i programowania | |
---|---|
Programowanie ilości wody | Tak |
Ilość wody może być dostosowywana za każdym razem | Tak |
Programowana w stopniach moc kawy | Nie |
Moc kawy może być każdorazowo dostosowana do oczekiwań | Tak |
Programowana w stopniach temperatura mleka | Nie |
Programowana w stopniach temperatura pianki mlecznej | Nie |
Programowana w stopniach temperatura wrzątku | Nie |
Programowana w stopniach temperatura zaparzania | Nie |
Zapisywanie, powielanie i personalizacja produktów | Nie |
Kawa à la carte | Nie |
Sterowanie | |
---|---|
Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz TFT |
Rotary Switch | Nie |
Zrównoważony rozwój | |
---|---|
Energy Save Mode (E.S.M.©) | Tak |
Programowanie godziny wyłączenia | Tak |
Włącznik zasilania | Zero-Energy Switch |
Konserwacja | |
---|---|
Wkłady filtrów CLARIS | CLARIS Blue |
Zintegrowany program płukania i czyszczenia dyszy cappuccino | Tak |
Zintegrowany program czyszczenia systemu mlecznego | Tak |
Automatyczny program płukania systemu cappuccino | Tak |
Wyświetlacz statusu konserwacji | Tak |
Możliwość ustawienia twardości wody | Tak |
Certyfikat higieniczny TUV | Tak |
Wylewki | |
---|---|
Regulowana wysokość wylewki kawy | Nie |
Regulowana szerokość wylewki kawy | Nie |
Obrotowa wylewka kawy | Nie |
Regulowana wysokość wylewki cappuccino | Nie |
Regulowana wysokość podwójnej wylewki | 55 - 138 mm |
Dysza gorącej wody | Tak |
Regulowana wysokośc dyszy gorącej wody | 55 - 138 mm |
Design i materiały | |
---|---|
Podświetlenie filiżanki bursztynowym światłem | Tak |
Podświetlenie filiżanki białym światłem | Tak |
Oświetlenie zbiornika wody w kolorze niebieskim | Nie |
Zintegrowany schowek na akcesoria | Nie |
Projekt akustyczny | Nie |
Zbiornik na kawę mieloną | Tak |
W liczbach | |
---|---|
Pojemność zbiornika na wodę | 1,1 l |
Zbiornik na ziarna z pokrywą chroniącą aromat | Tak |
Pojemność zbiornika na ziarna | 125 g |
Pojemnik na fusy (maksimum ilość porcji) | 9 |
Długość kabla zasilającego | 1,1 m |
Napięcie | 230 prąd przemienny |
Natężenie prądu | 10 amp |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc | 1450 wat |
Zużycie energii podczas czasu oczekiwania | 0 wat |
Zużycie energii | 10,6 Wh |
Zużycie energii w trybie E.S.M.© 1 | Nie |
Zużycie energii w trybie E.S.M.© 2 | Nie |
Zużycie energii w trybie E.S.M.© | 4,3 Wh |
Waga | 10,9 kg |
Szerokość | 23,9 cm |
Wysokość | 32,3 cm |
Głębokość | 44,5 cm |
Efektywność energetyczna | 42,3 kWh |
Numer artykułu | 15018 |
Korzyści | |
---|---|
Technologia delikatnej pianki JURA | Tak |
Przygotowanie mleka lub spienionego mleka | Nie |
Pojemnik na kawę mieloną | Tak |
Wybór ziaren A la carte | Nie |
.