Nie masz produktów w koszyku.
D6 Platin to klasyczny ekspres domowy, posiadający m.in. udogodnienia takie jak: wygodne pokrętło: “rotary switch”, za pomocą którego możesz wybierać różne opcje kawy; moduł Smart Connect, dzięki któremu istnieje możliwość obsługi ekspresu za pomocą smartfona, system Easy Cappuccino spieniający mleko; czy duży wyświetlacz tekstowy, obsługujący 11 języków.
Ekspres Jura D6 również został wyposażony w doskonały młynek Aroma G2, który nie tylko szybko mieli ziarna kawy, ale i w pełni zachowuje ich aromat. Z kolei Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej optymalizuje czas samej ekstrakcji, a w przypadku kaw, wymagających krótkiego czasu parzenia jak np. espresso, gwarantuje ich doskonały, wyrazisty smak. Pomimo przystępnej ceny ekspresu i faktu iż jest on przeznaczony głównie do użytku domowego, pozwala otrzymać kawę, posiadającą smak niemal jak z najlepszej kawiarni.
Filtry wody Claris, a także inteligentny system wody I.W.S. (automatycznie rozpoznaje filtr) przyczyniają się do tego, że kawa jest pełna smaku i aromatu. Ekspres Jura po wykryciu filtra, łączy się z nim automatycznie przy pomocy technologii RFID, przez co nie wymagana jest żadna ingerencja od strony użytkownika. Filtry Claris filtrują wodę zarówno z kamienia (pozwala to zachować dłuższą żywotność ekspresu), jak i z substancji pogarszających jej smak i szkodzących zdrowiu.
Specjały kawowe | |
---|---|
Metody przygotowania | 1 Espresso, 1 Kawa, 1 Cappuccino, 1 porcja gorącej wody, 2 Espresso, 2 Kawy |
Aroma Boost | Tak |
Funkcja gorącej wody | 2 kroki |
Dodatkowa opcja kawy mielonej | Tak |
Programowanie specjałów kawowych | 7 |
Technologie | |
---|---|
Proces impulsowego parzenia kawy (Pulse Extraction Process) | Tak |
Regulowana jednostka zaparzania | 5 - 16 g |
Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Tak |
I.W.S® z wkładem filtra | CLARIS Smart |
Typ młynka | Młynek AromaG2 |
Licznik młynka | 1 |
Aktywny monitoring ilości ziaren | Tak |
Dla zwiększenia różnorodności możliwość stosowania kawy mielonej | Tak |
System grzewczy z zastosowaniem termobloków | 1 |
Inteligentne wstępne podgrzewanie | Tak |
Wysokowydajna pompa, 15 bar | 15 bar |
Wireless Ready | Tak |
Kremowa pianka | Tak |
Connector System© | Tak |
Mleko lub mleczna pianka | Nie |
Monitorowana tacka na nadmiar wody | Tak |
Opcje ustawień i programowania | |
---|---|
Programowanie ilości wody | Tak |
Ilość wody może być dostosowywana za każdym razem | Tak |
Programowana w stopniach moc kawy | 4 |
Moc kawy może być każdorazowo dostosowana do oczekiwań | Tak |
Programowana w stopniach temperatura mleka | Nie |
Programowana w stopniach temperatura pianki mlecznej | Nie |
Programowana w stopniach temperatura wrzątku | 2 |
Programowana w stopniach temperatura zaparzania | 2 |
Zapisywanie, powielanie i personalizacja produktów | Nie |
Kawa à la carte | Nie |
Sterowanie | |
---|---|
Wyświetlacz | Czytelny wyświetlacz tekstowy |
Rotary Switch | Tak |
Zrównoważony rozwój | |
---|---|
Energy Save Mode (E.S.M.©) | Tak |
Programowanie godziny wyłączenia | Tak |
Włącznik zasilania | Zero-Energy Switch |
Konserwacja | |
---|---|
Wkłady filtrów CLARIS | CLARIS Smart |
Zintegrowany program płukania i czyszczenia dyszy cappuccino | Tak |
Zintegrowany program czyszczenia systemu mlecznego | Tak |
Automatyczny program płukania systemu cappuccino | Tak |
Wyświetlacz statusu konserwacji | Tak |
Możliwość ustawienia twardości wody | Tak |
Certyfikat higieniczny TUV | Tak |
Wylewki | |
---|---|
Regulowana wysokość wylewki cappuccino | 64 - 110 mm |
Regulowana wysokość podwójnej wylewki | Tak |
Dysza gorącej wody | Tak |
Design i materiały | |
---|---|
Podświetlenie filiżanki bursztynowym światłem | Tak |
Podświetlenie filiżanki białym światłem | Tak |
Oświetlenie zbiornika wody w kolorze niebieskim | Nie |
Zintegrowany schowek na akcesoria | Nie |
Projekt akustyczny | Nie |
Zbiornik na kawę mieloną | Tak |
W liczbach | |
---|---|
Pojemność zbiornika na wodę | 1,9 l |
Zbiornik na ziarna z pokrywą chroniącą aromat | Tak |
Pojemność zbiornika na ziarna | 200 g |
Pojemnik na fusy (maksimum ilość porcji) | 16 |
Długość kabla zasilającego | 1,1 m |
Napięcie | 230 V prąd przemienny |
Natężenie prądu | 10 A |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc | 1450 wat |
Zużycie energii podczas czasu oczekiwania | 0 wat |
Waga | 8,7 kg |
Szerokość | 28 cm |
Wysokość | 34,5 cm |
Głębokość | 41,5 cm |
Efektywność energetyczna | Nie |
Numer artykułu | 15181 |
Korzyści | |
---|---|
Technologia delikatnej pianki JURA | Tak |
Pojemnik na kawę mieloną | Tak |
.